summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/assets/brand/wordmark/dark/wordmarkdark.svg
blob: 1057940a6ccfc675832f51d483016bb9424e5466 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- Generator: Adobe Illustrator 27.0.0, SVG Export Plug-In . SVG Version: 6.00 Build 0)  -->
<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
	 viewBox="0 0 268 136" style="enable-background:new 0 0 268 136;" xml:space="preserve">
<style type="text/css">
	.st0{fill:#FFFFFF;fill-opacity:0;}
	.st1{enable-background:new    ;}
	.st2{fill:#FFFFFF;}
	.st3{clip-path:url(#SVGID_00000069384544057537647730000003534382656417070268_);}
	.st4{clip-path:url(#SVGID_00000141438352344093851930000009475070545868987778_);}
	.st5{opacity:0;clip-path:url(#SVGID_00000064323769268721835470000003601839534235131312_);}
	.st6{clip-path:url(#SVGID_00000137813016138028358270000010310784090429551036_);fill:#FFFFFF;}
	.st7{clip-path:url(#SVGID_00000176742016860142011260000011130869753919167931_);}
	.st8{clip-path:url(#SVGID_00000118371483178605169750000000210827007422583944_);}
	.st9{clip-path:url(#SVGID_00000037651825124131686180000014839527650449630385_);fill:#FFFFFF;}
	
		.st10{clip-path:url(#SVGID_00000121962751778435176600000014677034365907933362_);fill:none;stroke:#FFFFFF;stroke-width:1.8609;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;}
	.st11{clip-path:url(#SVGID_00000013172016624774068050000018212348426023798146_);fill:#FFFFFF;}
	
		.st12{clip-path:url(#SVGID_00000006699017229083081130000005962373297297691777_);fill:none;stroke:#FFFFFF;stroke-width:1.8609;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;}
	.st13{clip-path:url(#SVGID_00000052794854053949914300000015483112510315971993_);fill:#FFFFFF;}
	
		.st14{clip-path:url(#SVGID_00000091729610305012308940000002635965499029964433_);fill:none;stroke:#FFFFFF;stroke-width:1.8609;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;}
</style>
<rect y="0" class="st0" width="268" height="136"/>
<g class="st1">
	<path class="st2" d="M139.1,90c-1.4,0-2.5-0.4-3.3-1.2c-0.8-0.8-1.2-1.9-1.2-3.2c0-1.4,0.4-2.5,1.2-3.3c0.8-0.8,1.9-1.2,3.3-1.2
		c1.4,0,2.5,0.4,3.3,1.2c0.8,0.8,1.2,1.9,1.2,3.3c0,1.3-0.4,2.4-1.2,3.2C141.6,89.6,140.5,90,139.1,90z"/>
	<path class="st2" d="M169.8,90c-3,0-5.3-1-7.2-3c-1.8-2-2.7-4.7-2.7-8v-8.7c0-3.4,0.9-6.1,2.7-8.1s4.2-3,7.2-3c2.4,0,4.4,0.7,5.9,2
		c1.5,1.3,2.2,3.1,2.2,5.3l-1-1.1h1.1l-0.1-6.8v-8.6h4.9v39.4h-4.9v-5.7h-1l1-1.1c0,2.3-0.7,4.1-2.2,5.4
		C174.2,89.4,172.3,90,169.8,90z M171.4,85.8c2,0,3.6-0.6,4.8-1.9s1.7-3,1.7-5.2v-8.1c0-2.2-0.6-4-1.7-5.2c-1.2-1.3-2.7-1.9-4.8-1.9
		c-2.1,0-3.7,0.6-4.9,1.8c-1.2,1.2-1.8,3-1.8,5.3v8.1c0,2.3,0.6,4.1,1.8,5.3C167.8,85.2,169.4,85.8,171.4,85.8z"/>
	<path class="st2" d="M204,90c-2.3,0-4.4-0.5-6.1-1.4c-1.7-0.9-3.1-2.3-4.1-4c-1-1.7-1.4-3.7-1.4-6v-8.1c0-2.3,0.5-4.3,1.4-6
		c1-1.7,2.3-3,4.1-3.9c1.7-0.9,3.8-1.4,6.1-1.4c2.3,0,4.4,0.5,6.1,1.4c1.7,0.9,3.1,2.3,4.1,3.9c1,1.7,1.4,3.7,1.4,6v5.2h-18.5v2.9
		c0,2.3,0.6,4.1,1.8,5.4s2.9,1.9,5.1,1.9c1.9,0,3.4-0.3,4.5-1c1.2-0.7,1.9-1.7,2.1-3h4.9c-0.3,2.5-1.5,4.5-3.6,5.9
		C209.7,89.3,207.1,90,204,90z M210.8,72.6v-2c0-2.3-0.6-4.1-1.8-5.4c-1.2-1.3-2.9-1.9-5.1-1.9c-2.2,0-3.9,0.6-5.1,1.9
		c-1.2,1.3-1.8,3.1-1.8,5.4v1.6h14.1L210.8,72.6z"/>
	<path class="st2" d="M233.1,89.5l-9.9-29.7h5l6.6,20c0.4,1.2,0.8,2.3,1.1,3.4s0.6,2,0.7,2.6c0.2-0.6,0.4-1.5,0.8-2.6s0.7-2.2,1-3.4
		l6.4-20h4.9l-9.9,29.7H233.1z"/>
</g>
<g>
	<g>
		<g>
			<defs>
				<rect id="SVGID_1_" x="13" y="4" width="128" height="128"/>
			</defs>
			<clipPath id="SVGID_00000071549624051002661690000016017906516133395363_">
				<use xlink:href="#SVGID_1_"  style="overflow:visible;"/>
			</clipPath>
			<g style="clip-path:url(#SVGID_00000071549624051002661690000016017906516133395363_);">
				<g>
					<defs>
						<rect id="SVGID_00000028312008249885233610000004378441035208112273_" x="13" y="4" width="128" height="128"/>
					</defs>
					<clipPath id="SVGID_00000041297920004048160370000013800745704201142161_">
						<use xlink:href="#SVGID_00000028312008249885233610000004378441035208112273_"  style="overflow:visible;"/>
					</clipPath>
					<g style="clip-path:url(#SVGID_00000041297920004048160370000013800745704201142161_);">
						<g>
							<defs>
								<rect id="SVGID_00000067207118919002910200000011717673666196601267_" x="13" y="4" width="128" height="128"/>
							</defs>
							<clipPath id="SVGID_00000008864530724758351840000011164718902439146660_">
								<use xlink:href="#SVGID_00000067207118919002910200000011717673666196601267_"  style="overflow:visible;"/>
							</clipPath>
							<g style="opacity:0;clip-path:url(#SVGID_00000008864530724758351840000011164718902439146660_);">
								<g>
									<g>
										<defs>
											<rect id="SVGID_00000003102047335140299090000008398723025525987713_" x="13" y="4" width="128" height="128"/>
										</defs>
										<clipPath id="SVGID_00000150807659268011565330000002826971025996794496_">
											<use xlink:href="#SVGID_00000003102047335140299090000008398723025525987713_"  style="overflow:visible;"/>
										</clipPath>
										
											<rect x="13" y="4" style="clip-path:url(#SVGID_00000150807659268011565330000002826971025996794496_);fill:#FFFFFF;" width="127.9" height="127.9"/>
									</g>
									<g>
										<defs>
											<rect id="SVGID_00000070830149431870307370000013520301341521437360_" x="13" y="4" width="128" height="128"/>
										</defs>
										<clipPath id="SVGID_00000171000823484950829240000011495617070749702037_">
											<use xlink:href="#SVGID_00000070830149431870307370000013520301341521437360_"  style="overflow:visible;"/>
										</clipPath>
										<path style="clip-path:url(#SVGID_00000171000823484950829240000011495617070749702037_);" d="M140.9,131.9H13V4.1h127.8
											L140.9,131.9L140.9,131.9z M141,4H13v128h128V4z"/>
									</g>
								</g>
							</g>
						</g>
						<g>
							<defs>
								<rect id="SVGID_00000174588303220428781880000000966298763277090218_" x="13" y="4" width="128" height="128"/>
							</defs>
							<clipPath id="SVGID_00000124131109446822016690000009907936164903938695_">
								<use xlink:href="#SVGID_00000174588303220428781880000000966298763277090218_"  style="overflow:visible;"/>
							</clipPath>
							<path style="clip-path:url(#SVGID_00000124131109446822016690000009907936164903938695_);" d="M30.9,9.4
								c-1,0-0.6,2.5,2.1,9.3c5.9,15,16.4,28.2,30.2,34.6c-12.3-3.9-17.8-8.9-24.8-13.1c-5-3-12.4-8.8-17-13.4
								c-7.1-7-6.8-1.8-4.4,4.1c3.9,9.4,14,16.1,21.6,20.5c-11.1-3.4-23.5-16.6-23.1-12c0.3,2.8,4.3,8.7,10.7,14
								c4.3,3.6,9.5,6.8,14.9,8.6c-11.1-2.7-18.3-8.8-19.4-8.5c-2,0.5-1.7,2.6,1.9,7.3c5.7,7.5,12.6,11.3,21.7,12.6
								c-4.8-0.1-8.6-0.8-11.3-1.5c-10.3-2.4-2.7,3.2,0.4,5.5c3.1,2.3,7.2,4,11.3,5.1c4.8,1.3,9.4,2.3,13.9,2.6
								c-8.1,0.6-17.6-0.2-18.4,1.2c-1.2,2,4,4.3,10.8,5.5c3.7,0.7,5.8,0.8,10.8,0.4c-5.6,1-8.1,1.9-8.7,2.7
								c-1.6,2.3,11,4.6,20.3,1.4c-4.1,1.7-5.2,2.8-4,3c0.9,0.2,2.7-0.8,6.9-1.6c-11.2,4.4-2.9,5.5,3.3,3.9
								c-6.3,3.3,1.9,3.8,5.3,3.8c-4.1,0.9-6.7,1.5-8,2.4c-3.4,2.4,3.6,4.2,11.5,2.2c-9.1,3.6-8.5,4.7-2.1,6.3
								c3.5,0.9,6.8,0.3,9.9-0.1c-5.9,1.6,2.4,2,4.5,1.2c-3.3,1.9-8.2,1-8.6,2c-0.6,1.4,3.4,3,8.7,3c-4.6,1.7,3.6,2.2,5.3,2
								c-5.8,2.8,2.4,3,9,1.5c4-0.9,7.9-2.2,9.2-3.5c10-0.4,13.5-15.4,13.6-15.8c0.1-0.5-5.6-2.5-10.9-5c-4.3-2-8.8-5.2-12-8.1
								l-13.6-16.9c-3-4.6-5.8-9.5-8.6-14.2c-2.7-4.6-4.7-4.1-5-3c-3.9-3.6-10.7-5.8-19-10.7c-6.1-3.7-12.6-9.2-20-17.4
								C44.1,24.9,33.3,9.4,30.9,9.4"/>
						</g>
						<g>
							<defs>
								<rect id="SVGID_00000012465526117154195820000001996509035501299599_" x="13" y="4" width="128" height="128"/>
							</defs>
							<clipPath id="SVGID_00000152963897257382429050000003270231850018527363_">
								<use xlink:href="#SVGID_00000012465526117154195820000001996509035501299599_"  style="overflow:visible;"/>
							</clipPath>
							<path style="clip-path:url(#SVGID_00000152963897257382429050000003270231850018527363_);fill:#FFFFFF;" d="M135.3,104.1
								c-2.1-0.8-4.6-1.7-7.2-2.9c-5.2-2.5-10.6-6.6-13.9-9.9c-8.3-8.5-14.1-18.9-20.2-29.2c-1.6-2.8-3-3.8-4.1-3.9
								c-0.6-0.1-1,0.2-1.3,0.5c-0.1,0.1-0.1,0.2-0.2,0.4c-1.1-1-2.9-2.1-4.9-3.1c-2.3-1.2-4.7-2.1-6.4-1.9c-0.1,0-0.2,0.1-0.2,0.1
								c-0.1,0.1-0.1,0.2-0.1,0.2c0,0.1,0,0.2,0.1,0.2c0.1,0.1,0.1,0.2,0.2,0.3c0.2,0.2,0.5,0.5,0.9,0.9s1,0.8,1.7,1.3
								C76.6,56.4,74,56,71.9,56c-2.6,0-4.5,0.4-5.4,1.1c-0.1,0.1-0.2,0.2-0.2,0.4s0,0.3,0.1,0.4c0.1,0.2,0.3,0.3,0.6,0.5
								c0.5,0.3,1.3,0.7,2.4,1.1c1.4,0.5,3.1,1.1,5.2,1.7c-0.3,0-0.6,0-0.9,0c-1.2,0.1-1.9,0.3-2.4,0.7c-0.2,0.2-0.3,0.5-0.3,0.8
								s0.1,0.5,0.3,0.8c0.4,0.5,1,0.9,1.8,1.2c2.2,1,5.6,1.9,8,2.4c-1.3,0.2-2.2,0.4-2.8,0.7c-0.5,0.2-0.8,0.4-0.9,0.8
								c0,0.2,0,0.4,0.1,0.5c0.1,0.2,0.2,0.3,0.4,0.4c0.6,0.5,1.6,0.9,2.9,1.2c1.6,0.5,3.6,0.9,5.4,1.1c-0.9,0.2-1.6,0.4-2.1,0.6
								s-0.8,0.4-1,0.7c-0.2,0.3-0.1,0.7,0.1,1.1c0.4,0.6,1.1,0.9,1.8,1.1c0.7,0.1,1.5,0.1,2.4,0c1.6-0.3,3.3-0.9,4.2-1.6
								c0.6-0.4,1-0.9,1.4-1.6c-0.6,0.3-1.2,0.6-1.8,1c-1.7,1.2-2.5,2.4-2.6,3.4c0,0.4,0,0.8,0.3,1.1c0.2,0.3,0.6,0.5,1,0.5
								c0.5,0.1,1.1-0.1,1.8-0.4c-0.2,0.4-0.3,0.8-0.3,1.1c0,0.3,0,0.6,0.2,0.8c0.1,0.2,0.4,0.4,0.7,0.4c0.5,0.1,1.1,0,1.8-0.4
								c0.4-0.2,0.9-0.5,1.4-0.9c-0.1,0.5-0.1,1.1,0,1.7c0.1,1,0.2,2,0.5,2.8c0.1,0.4,0.3,0.7,0.4,0.9c0.1,0.1,0.2,0.2,0.4,0.3
								c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.3-0.2,0.4-0.4,0.5-0.8c0.4,2.4,1.4,4.9,2.4,6.7c0.3,0.6,0.6,1,0.9,1.4s0.5,0.6,0.9,0.7
								c0.2,0.1,0.4,0,0.6-0.1l0.1-0.1c0.2,0.6,0.5,1.2,0.9,1.6c0.4,0.5,0.8,0.9,1.4,1c0.2,0.1,0.5,0.1,0.7,0.1
								c-0.3,0.3-0.5,0.5-0.7,0.7s-0.3,0.4-0.4,0.6s-0.2,0.5-0.1,0.7s0.3,0.4,0.6,0.4c0.2,0.1,0.5,0.1,0.9,0.1
								c0.5,0,1.1-0.1,1.8-0.2c-0.1,0.1-0.2,0.2-0.3,0.3c-0.4,0.3-0.6,0.5-0.7,0.8c0,0.2,0,0.3,0,0.5c0.1,0.1,0.2,0.2,0.3,0.3
								c0.2,0.1,0.5,0.2,0.8,0.3c0.5,0.1,1.2,0.2,1.8,0.3c-0.1,0.2-0.2,0.5-0.2,0.7c0,0.4,0.2,0.8,0.4,1.2c0.6,0.7,1.5,1.3,2.7,1.8
								c1.1,0.5,2.4,0.9,3.5,1.1s2.1,0.3,2.8,0.1c0.4-0.1,0.8-0.4,1-0.8c-0.4,0-0.8,0.1-1.2,0.1c-1.3,0.2-2.1,0.5-2.6,0.9
								c-0.2,0.2-0.4,0.5-0.5,0.7c0,0.3,0,0.6,0.2,0.8c0.3,0.5,0.9,0.8,1.6,1.1c0.6,0.2,1.3,0.4,2.1,0.4c-0.1,0.3-0.1,0.5-0.1,0.8
								c0,0.4,0.2,0.7,0.5,0.8c0.5,0.4,1.2,0.4,1.9,0.3c0.8-0.1,1.6-0.2,2.3-0.4c0.1,0,0.2,0,0.3-0.1c-0.4,0.3-0.6,0.6-0.8,0.9
								c-0.1,0.2-0.2,0.5-0.1,0.8s0.3,0.4,0.6,0.5c0.5,0.2,1.1,0.2,1.9,0c0.4-0.1,0.8-0.2,1.3-0.3c-0.1,0.1-0.1,0.2-0.1,0.3
								c-0.2,0.5-0.1,0.9,0.2,1.3c0.6,0.6,1.7,0.9,2.8,0.8l-0.4-0.3l0,0c0.1,0.5,0.2,0.9,0.5,1.4c0.2,0.3,0.5,0.6,0.9,0.7
								c0.7,0.2,1.4,0.2,1.8,0.1c0.4-0.1,0.7-0.1,0.7-0.1s-0.3,0-0.7-0.1c-0.4,0-1.1-0.1-1.6-0.4c-0.2-0.1-0.4-0.3-0.5-0.5
								c-0.2-0.3-0.2-0.7-0.3-1.1c0,0,0,0,0-0.3c-0.1,0-0.2,0-0.3,0c-1.1,0.1-2-0.2-2.3-0.6c-0.2-0.2-0.2-0.3-0.1-0.6
								c0.1-0.3,0.4-0.6,0.9-1l2.1-1.6l-2.4,1c-0.9,0.4-1.8,0.6-2.5,0.7s-1.3,0.1-1.6,0c-0.1,0-0.1-0.1-0.1-0.1s0-0.1,0.1-0.2
								c0.2-0.3,0.7-0.8,1.8-1.5c0.2-0.2,0.5-0.3,0.7-0.4c-0.3-0.1-0.6-0.2-0.9-0.2c-0.5,0-1.1,0.1-1.9,0.3
								c-0.7,0.2-1.5,0.3-2.2,0.4s-1.2,0-1.5-0.2c-0.1-0.1-0.2-0.2-0.2-0.4c0-0.2,0-0.5,0.2-0.9c0.1-0.2,0.1-0.3,0.2-0.5
								c-0.2,0-0.4,0-0.6,0c-0.9,0-1.7-0.2-2.4-0.4c-0.6-0.2-1.1-0.6-1.2-0.8c-0.1-0.1-0.1-0.2-0.1-0.3c0-0.1,0.1-0.2,0.2-0.3
								c0.3-0.3,1-0.6,2.2-0.7l-0.2-0.7c-0.4,0.1-1.3,0.1-2.4-0.1s-2.3-0.6-3.4-1c-1.1-0.5-2-1-2.4-1.6c-0.2-0.3-0.3-0.5-0.3-0.7
								s0.1-0.5,0.4-0.8c0.2-0.2,0.4-0.3,0.7-0.5c-0.3,0-0.6-0.1-0.9-0.1c-0.8-0.1-1.8-0.2-2.3-0.3c-0.3-0.1-0.5-0.2-0.6-0.2
								c0,0-0.1,0,0,0c0,0,0,0.1,0,0c0,0,0.1-0.2,0.5-0.5c0.3-0.3,0.8-0.7,1.5-1.1c0.5-0.4,1.1-0.7,1.7-1.1
								c-0.6,0.2-1.3,0.3-1.9,0.4c-1.5,0.3-2.6,0.5-3.3,0.5c-0.3,0-0.6,0-0.7,0s-0.1-0.1-0.1,0c0,0,0,0,0-0.1s0.2-0.3,0.3-0.5
								c0.3-0.4,0.9-0.9,1.5-1.5l1.3-1.2l-1.6,0.6c-0.6,0.2-1.1,0.2-1.5,0.1s-0.7-0.4-1-0.8c-0.6-0.8-1-2.1-1.4-3.2l-1.6-5.8
								l0.9,5.9c0.1,0.7,0.1,1.2,0.1,1.4c0,0.1-0.1,0.1,0,0.1h0.1c0,0-0.3-0.2-0.5-0.5s-0.5-0.8-0.8-1.3c-1.2-2.2-2.5-5.8-2.5-8.5
								v-4.7l-0.7,4.6c-0.1,0.9-0.3,1.5-0.4,1.9s-0.3,0.6-0.3,0.6s0,0,0.1,0l0,0c-0.1-0.1-0.2-0.4-0.3-0.7c-0.2-0.7-0.4-1.6-0.4-2.6
								c-0.1-1,0-1.9,0.2-2.4l0.5-1.4l-1,1c-0.7,0.7-1.4,1.2-2,1.5s-1.1,0.4-1.4,0.3c-0.1,0-0.2-0.1-0.2-0.1c0-0.1-0.1-0.2-0.1-0.4
								c0-0.4,0.3-1.1,1-2.1l1.3-1.9l-1.8,1.4c-1.1,0.9-2,1.1-2.5,1.1c-0.3,0-0.4-0.1-0.5-0.2s-0.2-0.3-0.1-0.6
								c0.1-0.7,0.7-1.8,2.3-2.9l-0.4-0.6c-0.8,0.5-2.4,1.2-3.9,1.4c-0.8,0.1-1.5,0.1-2.1,0s-1.1-0.4-1.4-0.8
								c-0.1-0.2-0.1-0.2-0.1-0.3c0-0.1,0.3-0.3,0.7-0.4c0.8-0.3,2.4-0.7,4.6-1.1l4.5-1l-4.6,0.3c-1.9,0.1-5.4-0.4-7.9-1.1
								c-1.2-0.4-2.3-0.8-2.7-1.1c-0.1-0.1-0.2-0.2-0.2-0.2l0,0c0,0,0.1-0.2,0.5-0.3c0.7-0.3,2.1-0.6,4.5-0.9
								c1.2-0.2,2.3-0.3,3.5-0.4c-1.2,0-2.3-0.1-3.5-0.3c-1.9-0.3-6.9-1.5-9.7-2.8c-0.7-0.3-1.3-0.7-1.6-1C72.1,63,72,62.9,72,62.8
								c0-0.1,0-0.1,0.1-0.2c0.2-0.2,0.8-0.4,1.9-0.5s2.7,0,4.8,0.3l6.9,1l-6.8-1.7c-3.8-0.9-7-1.9-9-2.7c-1-0.4-1.8-0.8-2.3-1
								c-0.2-0.1-0.3-0.3-0.4-0.3c0,0,0,0,0,0.1v0.1c0.7-0.6,2.4-1,5-1s5.9,0.5,9.9,1.7l3,0.9L82,57.9c-1.5-0.9-2.8-1.7-3.5-2.4
								c-0.4-0.3-0.7-0.6-0.8-0.8c-0.1-0.1-0.1-0.2-0.1-0.2s0,0,0,0.1c0,0,0,0.1-0.1,0.2c-0.1,0.1-0.2,0.1-0.2,0.1
								c1.3-0.2,3.7,0.6,6,1.8s4.4,2.6,5.3,3.6l1.2,1.2l-0.6-1.6c-0.1-0.3-0.1-0.5,0.1-0.7c0.1-0.2,0.3-0.3,0.7-0.2
								c0.7,0.1,2,0.9,3.6,3.6c6.1,10.3,12,20.8,20.3,29.3c3.3,3.4,8.8,7.5,14.1,10c2.6,1.3,5.2,2.1,7.3,2.9
								c1.1,0.4,2.8,1.6,3.6,1.8C139.4,106.7,136.7,104.7,135.3,104.1"/>
						</g>
						<g>
							<defs>
								<rect id="SVGID_00000158750641874533776610000010168694875282935487_" x="13" y="4" width="128" height="128"/>
							</defs>
							<clipPath id="SVGID_00000098179092757959177330000012225537129468491434_">
								<use xlink:href="#SVGID_00000158750641874533776610000010168694875282935487_"  style="overflow:visible;"/>
							</clipPath>
							
								<path style="clip-path:url(#SVGID_00000098179092757959177330000012225537129468491434_);fill:none;stroke:#FFFFFF;stroke-width:1.8609;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;" d="
								M135.3,104.1c-2.1-0.8-4.6-1.7-7.2-2.9c-5.2-2.5-10.6-6.6-13.9-9.9c-8.3-8.5-14.1-18.9-20.2-29.2c-1.6-2.8-3-3.8-4.1-3.9
								c-0.6-0.1-1,0.2-1.3,0.5c-0.1,0.1-0.1,0.2-0.2,0.4c-1.1-1-2.9-2.1-4.9-3.1c-2.3-1.2-4.7-2.1-6.4-1.9c-0.1,0-0.2,0.1-0.2,0.1
								c-0.1,0.1-0.1,0.2-0.1,0.2c0,0.1,0,0.2,0.1,0.2c0.1,0.1,0.1,0.2,0.2,0.3c0.2,0.2,0.5,0.5,0.9,0.9s1,0.8,1.7,1.3
								C76.6,56.4,74,56,71.9,56c-2.6,0-4.5,0.4-5.4,1.1c-0.1,0.1-0.2,0.2-0.2,0.4s0,0.3,0.1,0.4c0.1,0.2,0.3,0.3,0.6,0.5
								c0.5,0.3,1.3,0.7,2.4,1.1c1.4,0.5,3.1,1.1,5.2,1.7c-0.3,0-0.6,0-0.9,0c-1.2,0.1-1.9,0.3-2.4,0.7c-0.2,0.2-0.3,0.5-0.3,0.8
								s0.1,0.5,0.3,0.8c0.4,0.5,1,0.9,1.8,1.2c2.2,1,5.6,1.9,8,2.4c-1.3,0.2-2.2,0.4-2.8,0.7c-0.5,0.2-0.8,0.4-0.9,0.8
								c0,0.2,0,0.4,0.1,0.5c0.1,0.2,0.2,0.3,0.4,0.4c0.6,0.5,1.6,0.9,2.9,1.2c1.6,0.5,3.6,0.9,5.4,1.1c-0.9,0.2-1.6,0.4-2.1,0.6
								s-0.8,0.4-1,0.7c-0.2,0.3-0.1,0.7,0.1,1.1c0.4,0.6,1.1,0.9,1.8,1.1c0.7,0.1,1.5,0.1,2.4,0c1.6-0.3,3.3-0.9,4.2-1.6
								c0.6-0.4,1-0.9,1.4-1.6c-0.6,0.3-1.2,0.6-1.8,1c-1.7,1.2-2.5,2.4-2.6,3.4c0,0.4,0,0.8,0.3,1.1c0.2,0.3,0.6,0.5,1,0.5
								c0.5,0.1,1.1-0.1,1.8-0.4c-0.2,0.4-0.3,0.8-0.3,1.1c0,0.3,0,0.6,0.2,0.8c0.1,0.2,0.4,0.4,0.7,0.4c0.5,0.1,1.1,0,1.8-0.4
								c0.4-0.2,0.9-0.5,1.4-0.9c-0.1,0.5-0.1,1.1,0,1.7c0.1,1,0.2,2,0.5,2.8c0.1,0.4,0.3,0.7,0.4,0.9c0.1,0.1,0.2,0.2,0.4,0.3
								c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.3-0.2,0.4-0.4,0.5-0.8c0.4,2.4,1.4,4.9,2.4,6.7c0.3,0.6,0.6,1,0.9,1.4s0.5,0.6,0.9,0.7
								c0.2,0.1,0.4,0,0.6-0.1l0.1-0.1c0.2,0.6,0.5,1.2,0.9,1.6c0.4,0.5,0.8,0.9,1.4,1c0.2,0.1,0.5,0.1,0.7,0.1
								c-0.3,0.3-0.5,0.5-0.7,0.7s-0.3,0.4-0.4,0.6s-0.2,0.5-0.1,0.7s0.3,0.4,0.6,0.4c0.2,0.1,0.5,0.1,0.9,0.1
								c0.5,0,1.1-0.1,1.8-0.2c-0.1,0.1-0.2,0.2-0.3,0.3c-0.4,0.3-0.6,0.5-0.7,0.8c0,0.2,0,0.3,0,0.5c0.1,0.1,0.2,0.2,0.3,0.3
								c0.2,0.1,0.5,0.2,0.8,0.3c0.5,0.1,1.2,0.2,1.8,0.3c-0.1,0.2-0.2,0.5-0.2,0.7c0,0.4,0.2,0.8,0.4,1.2c0.6,0.7,1.5,1.3,2.7,1.8
								c1.1,0.5,2.4,0.9,3.5,1.1s2.1,0.3,2.8,0.1c0.4-0.1,0.8-0.4,1-0.8c-0.4,0-0.8,0.1-1.2,0.1c-1.3,0.2-2.1,0.5-2.6,0.9
								c-0.2,0.2-0.4,0.5-0.5,0.7c0,0.3,0,0.6,0.2,0.8c0.3,0.5,0.9,0.8,1.6,1.1c0.6,0.2,1.3,0.4,2.1,0.4c-0.1,0.3-0.1,0.5-0.1,0.8
								c0,0.4,0.2,0.7,0.5,0.8c0.5,0.4,1.2,0.4,1.9,0.3c0.8-0.1,1.6-0.2,2.3-0.4c0.1,0,0.2,0,0.3-0.1c-0.4,0.3-0.6,0.6-0.8,0.9
								c-0.1,0.2-0.2,0.5-0.1,0.8s0.3,0.4,0.6,0.5c0.5,0.2,1.1,0.2,1.9,0c0.4-0.1,0.8-0.2,1.3-0.3c-0.1,0.1-0.1,0.2-0.1,0.3
								c-0.2,0.5-0.1,0.9,0.2,1.3c0.6,0.6,1.7,0.9,2.8,0.8l-0.4-0.3l0,0c0.1,0.5,0.2,0.9,0.5,1.4c0.2,0.3,0.5,0.6,0.9,0.7
								c0.7,0.2,1.4,0.2,1.8,0.1c0.4-0.1,0.7-0.1,0.7-0.1s-0.3,0-0.7-0.1c-0.4,0-1.1-0.1-1.6-0.4c-0.2-0.1-0.4-0.3-0.5-0.5
