summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/assets/brand/size-icon.svg
blob: 44723363f92ff9c1e61cc3833555b22a10d14829 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- Generator: Adobe Illustrator 26.4.1, SVG Export Plug-In . SVG Version: 6.00 Build 0)  -->
<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
	 viewBox="0 0 295.2 189.4" style="enable-background:new 0 0 295.2 189.4;" xml:space="preserve">
<style type="text/css">
	.st0{fill:none;stroke:#836FBA;stroke-miterlimit:10;}
	.st1{fill:none;stroke:#836FBA;stroke-miterlimit:10;stroke-dasharray:3.0206,3.0206;}
	.st2{enable-background:new    ;}
	.st3{fill:#836FBA;}
	.st4{clip-path:url(#SVGID_00000166649913635819144340000001631993200654631094_);}
	.st5{clip-path:url(#SVGID_00000109002925077889506020000018091903949929432478_);}
	.st6{opacity:0;clip-path:url(#SVGID_00000032615930377953290020000009302793885822153913_);}
	.st7{clip-path:url(#SVGID_00000037672482726068443450000004063501958582040244_);fill:#FFFFFF;}
	.st8{clip-path:url(#SVGID_00000037672482726068443450000004063501958582040244_);}
	.st9{clip-path:url(#SVGID_00000032615930377953290020000009302793885822153913_);fill:#FFFFFF;}
	.st10{clip-path:url(#SVGID_00000032615930377953290020000009302793885822153913_);}
	
		.st11{clip-path:url(#SVGID_00000032615930377953290020000009302793885822153913_);fill:none;stroke:#000000;stroke-width:1.8536;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;}
</style>
<g>
	<g>
		<line class="st0" x1="-0.4" y1="31.2" x2="1.1" y2="31.2"/>
		<line class="st1" x1="4.1" y1="31.2" x2="292.6" y2="31.2"/>
		<line class="st0" x1="294.1" y1="31.2" x2="295.6" y2="31.2"/>
	</g>
</g>
<g>
	<g>
		<line class="st0" x1="-0.4" y1="158.7" x2="1.1" y2="158.7"/>
		<line class="st1" x1="4.1" y1="158.7" x2="292.6" y2="158.7"/>
		<line class="st0" x1="294.1" y1="158.7" x2="295.6" y2="158.7"/>
	</g>
</g>
<g class="st2">
	<path class="st3" d="M31,100.8h-1v-6.7c-0.3,0.2-0.6,0.5-1,0.7s-0.8,0.4-1.1,0.5v-1c0.6-0.3,1.1-0.6,1.5-1s0.8-0.8,0.9-1.1H31
		V100.8z"/>
	<path class="st3" d="M33.7,98.5l1.1-0.1c0.1,0.6,0.3,1,0.6,1.3s0.6,0.4,1.1,0.4s0.9-0.2,1.3-0.5s0.5-0.8,0.5-1.3s-0.2-0.9-0.5-1.2
		s-0.7-0.5-1.2-0.5c-0.2,0-0.4,0-0.7,0.1l0.1-0.9c0.1,0,0.1,0,0.2,0c0.4,0,0.9-0.1,1.2-0.4s0.5-0.6,0.5-1.1c0-0.4-0.1-0.7-0.4-1
		s-0.6-0.4-1-0.4s-0.8,0.1-1,0.4S35,94,34.9,94.6l-1.1-0.2c0.1-0.7,0.4-1.3,0.9-1.6s1-0.6,1.7-0.6c0.5,0,0.9,0.1,1.3,0.3
		s0.7,0.5,0.9,0.8s0.3,0.7,0.3,1.1s-0.1,0.7-0.3,1s-0.5,0.5-0.9,0.7c0.5,0.1,0.9,0.4,1.2,0.7s0.4,0.8,0.4,1.4c0,0.8-0.3,1.4-0.8,1.9
		s-1.2,0.8-2.1,0.8c-0.8,0-1.4-0.2-1.9-0.7S33.8,99.2,33.7,98.5z"/>
	<path class="st3" d="M41,100.8v-1.2h1.2v1.2H41z"/>
	<path class="st3" d="M49.3,99.8v1h-5.7c0-0.3,0-0.5,0.1-0.7c0.1-0.4,0.4-0.8,0.7-1.1s0.8-0.8,1.4-1.3c0.9-0.8,1.6-1.4,1.9-1.8
		c0.3-0.4,0.5-0.9,0.5-1.3s-0.1-0.8-0.4-1.1S47,93,46.6,93c-0.5,0-0.9,0.2-1.2,0.5s-0.5,0.7-0.5,1.3l-1.1-0.1
		c0.1-0.8,0.4-1.4,0.8-1.8s1.1-0.6,2-0.6c0.8,0,1.5,0.2,2,0.7s0.7,1,0.7,1.7c0,0.3-0.1,0.7-0.2,1s-0.4,0.7-0.7,1s-0.9,0.9-1.6,1.5
		c-0.6,0.5-1,0.9-1.2,1.1s-0.3,0.4-0.4,0.6L49.3,99.8L49.3,99.8z"/>
	<path class="st3" d="M50.7,100.8v-6.2h0.9v0.9c0.2-0.3,0.5-0.5,0.8-0.7s0.7-0.3,1.1-0.3c0.5,0,0.8,0.1,1.1,0.3s0.5,0.5,0.6,0.8
		c0.5-0.7,1.1-1.1,1.9-1.1c0.6,0,1.1,0.2,1.4,0.5s0.5,0.9,0.5,1.6v4.3h-1V97c0-0.4,0-0.7-0.1-0.9c-0.1-0.2-0.2-0.3-0.4-0.4
		s-0.4-0.2-0.6-0.2c-0.4,0-0.8,0.1-1.1,0.4s-0.4,0.8-0.4,1.4v3.6h-1.1v-4c0-0.5-0.1-0.8-0.3-1.1c-0.2-0.2-0.5-0.4-0.8-0.4
		s-0.6,0.1-0.8,0.2S52,96,51.9,96.3s-0.2,0.7-0.2,1.3v3.2C51.7,100.8,50.7,100.8,50.7,100.8z"/>
	<path class="st3" d="M60.7,100.8v-6.2h0.9v0.9c0.2-0.3,0.5-0.5,0.8-0.7s0.7-0.3,1.1-0.3c0.5,0,0.8,0.1,1.1,0.3s0.5,0.5,0.6,0.8
		c0.5-0.7,1.1-1.1,1.9-1.1c0.6,0,1.1,0.2,1.4,0.5s0.5,0.9,0.5,1.6v4.3h-1V97c0-0.4,0-0.7-0.1-0.9c-0.1-0.2-0.2-0.3-0.4-0.4
		s-0.4-0.2-0.6-0.2c-0.4,0-0.8,0.1-1.1,0.4c-0.3,0.3-0.4,0.8-0.4,1.4v3.6h-1.1v-4c0-0.5-0.1-0.8-0.3-1.1c-0.2-0.2-0.5-0.4-0.8-0.4
		s-0.6,0.1-0.8,0.2S62,96,61.9,96.3s-0.2,0.7-0.2,1.3v3.2C61.7,100.8,60.7,100.8,60.7,100.8z"/>
</g>
<g class="st2">
	<path class="st3" d="M248.5,100.4v1h-5.7c0-0.3,0-0.5,0.1-0.7c0.1-0.4,0.4-0.8,0.7-1.1s0.8-0.8,1.4-1.3c0.9-0.8,1.6-1.4,1.9-1.8
		s0.5-0.9,0.5-1.3s-0.1-0.8-0.4-1.1s-0.7-0.4-1.2-0.4s-0.9,0.2-1.2,0.5s-0.5,0.7-0.5,1.3l-1.1-0.1c0.1-0.8,0.4-1.4,0.8-1.8
		s1.1-0.6,2-0.6c0.8,0,1.5,0.2,2,0.7s0.7,1,0.7,1.7c0,0.3-0.1,0.7-0.2,1c-0.1,0.3-0.4,0.7-0.7,1s-0.9,0.9-1.6,1.5
		c-0.6,0.5-1,0.9-1.2,1.1s-0.3,0.4-0.4,0.6h4.1V100.4z"/>
	<path class="st3" d="M253,101.4v-2.1h-3.7v-1l3.9-5.6h0.9v5.6h1.2v1h-1.2v2.1H253z M253,98.4v-3.9l-2.7,3.9H253z"/>
	<path class="st3" d="M256.6,103.8v-8.6h1V96c0.2-0.3,0.5-0.6,0.8-0.7s0.6-0.2,1-0.2c0.5,0,1,0.1,1.4,0.4s0.7,0.7,0.9,1.2
		s0.3,1,0.3,1.6s-0.1,1.2-0.3,1.7s-0.6,0.9-1,1.2s-0.9,0.4-1.4,0.4c-0.4,0-0.7-0.1-0.9-0.2s-0.5-0.3-0.7-0.6v3H256.6z M257.6,98.3
		c0,0.8,0.2,1.4,0.5,1.8s0.7,0.6,1.2,0.6s0.9-0.2,1.2-0.6s0.5-1,0.5-1.8s-0.2-1.4-0.5-1.8s-0.7-0.6-1.2-0.6c-0.4,0-0.8,0.2-1.2,0.6
		S257.6,97.5,257.6,98.3z"/>
	<path class="st3" d="M262.6,101.4l2.3-3.2l-2.1-3h1.3l1,1.5c0.2,0.3,0.3,0.5,0.4,0.7c0.2-0.3,0.3-0.5,0.5-0.7l1-1.5h1.3l-2.2,2.9
		l2.3,3.3h-1.3l-1.3-1.9l-0.3-0.5l-1.6,2.5h-1.3V101.4z"/>
</g>
<g>
	<g>
		<defs>
			<rect id="SVGID_1_" x="84.6" y="31.2" width="127.5" height="127.5"/>
		</defs>
		<clipPath id="SVGID_00000001655184511797323230000008714111877835433390_">
			<use xlink:href="#SVGID_1_"  style="overflow:visible;"/>
		</clipPath>
		<g style="clip-path:url(#SVGID_00000001655184511797323230000008714111877835433390_);">
			<defs>
				<rect id="SVGID_00000064341035525248811960000007564855846412394420_" x="84.6" y="31.2" width="127.5" height="127.5"/>
			</defs>
			<clipPath id="SVGID_00000077303356964436374380000012878705159422922641_">
				<use xlink:href="#SVGID_00000064341035525248811960000007564855846412394420_"  style="overflow:visible;"/>
			</clipPath>
			<g style="clip-path:url(#SVGID_00000077303356964436374380000012878705159422922641_);">
				<defs>
					<rect id="SVGID_00000037693653270206519220000011910450152883742105_" x="84.6" y="31.2" width="127.5" height="127.5"/>
				</defs>
				<clipPath id="SVGID_00000101104405116042111120000001033705665139770551_">
					<use xlink:href="#SVGID_00000037693653270206519220000011910450152883742105_"  style="overflow:visible;"/>
				</clipPath>
				<g style="opacity:0;clip-path:url(#SVGID_00000101104405116042111120000001033705665139770551_);">
					<g>
						<defs>
							<rect id="SVGID_00000134949685505841635380000004595139672140249277_" x="84.6" y="31.2" width="127.5" height="127.5"/>
						</defs>
						<clipPath id="SVGID_00000175309009215023085080000004898158203364158118_">
							<use xlink:href="#SVGID_00000134949685505841635380000004595139672140249277_"  style="overflow:visible;"/>
						</clipPath>
						
							<rect x="84.6" y="31.2" style="clip-path:url(#SVGID_00000175309009215023085080000004898158203364158118_);fill:#FFFFFF;" width="127.5" height="127.5"/>
						<path style="clip-path:url(#SVGID_00000175309009215023085080000004898158203364158118_);" d="M212.1,158.6H84.6V31.2h127.4
							V158.6z M212.1,31.2H84.6v127.5h127.5V31.2z"/>
					</g>
				</g>
				<path style="clip-path:url(#SVGID_00000101104405116042111120000001033705665139770551_);fill:#FFFFFF;" d="M102.4,36.6
					c-1,0-0.6,2.5,2.1,9.2c5.9,14.9,16.3,28.1,30.1,34.4c-12.2-3.9-17.7-8.9-24.7-13.1c-5-3-12.4-8.8-17-13.3
					c-7-6.9-6.8-1.8-4.4,4.1c3.9,9.4,14,16,21.5,20.4c-11-3.4-23.4-16.5-23-11.9c0.3,2.8,4.3,8.7,10.7,14c4.3,3.5,9.4,6.8,14.8,8.5
					c-11-2.7-18.2-8.7-19.3-8.5c-2,0.5-1.7,2.6,1.9,7.2c5.7,7.5,12.6,11.2,21.6,12.5c-4.8-0.1-8.5-0.8-11.2-1.5
					c-10.3-2.4-2.7,3.2,0.4,5.4c3.1,2.3,7.2,4,11.2,5.1c4.8,1.3,9.3,2.3,13.8,2.6c-8,0.6-17.5-0.2-18.4,1.2c-1.2,1.9,4,4.3,10.8,5.5
					c3.7,0.7,5.8,0.8,10.7,0.4c-5.5,1-8.1,1.9-8.6,2.7c-1.6,2.3,11,4.6,20.2,1.4c-4,1.7-5.1,2.8-4,3c0.9,0.2,2.7-0.8,6.9-1.6
					c-11.2,4.4-2.9,5.5,3.3,3.9c-6.3,3.3,1.9,3.8,5.3,3.8c-4.1,0.9-6.7,1.5-8,2.4c-3.4,2.4,3.6,4.2,11.5,2.2
					c-9.1,3.6-8.4,4.6-2.1,6.3c3.5,0.9,6.8,0.3,9.9-0.1c-5.8,1.6,2.4,2,4.5,1.2c-3.3,1.9-8.1,1-8.5,2c-0.6,1.4,3.4,3,8.7,3
					c-4.5,1.7,3.6,2.2,5.3,2c-5.7,2.8,2.4,3,9,1.5c4-0.9,7.8-2.2,9.1-3.5c10-0.4,13.4-15.3,13.5-15.8c0.1-0.5-5.6-2.5-10.8-5
					c-4.3-2-8.7-5.2-12-8.1l-13.6-16.8c-3-4.6-5.8-9.4-8.6-14.2c-2.7-4.6-4.7-4.1-5-3c-3.8-3.6-10.7-5.7-18.9-10.6
					c-6.1-3.7-12.6-9.2-19.9-17.3C115.6,51.9,104.9,36.6,102.4,36.6"/>
				<path style="clip-path:url(#SVGID_00000101104405116042111120000001033705665139770551_);" d="M206.5,130.9
					c-2.1-0.8-4.6-1.7-7.2-2.9c-5.2-2.5-10.6-6.5-13.9-9.9c-8.2-8.4-14.1-18.8-20.1-29.1c-1.6-2.8-3-3.8-4.1-3.9
					c-0.6-0.1-1,0.2-1.3,0.5c-0.1,0.1-0.1,0.2-0.2,0.4c-1.1-1-2.9-2.1-4.8-3.1c-2.3-1.2-4.7-2.1-6.4-1.8c-0.1,0-0.2,0.1-0.2,0.1
					c-0.1,0.1-0.1,0.2-0.1,0.2c0,0.1,0,0.2,0.1,0.2c0.1,0.1,0.1,0.2,0.2,0.3c0.2,0.2,0.5,0.5,0.9,0.9c0.4,0.4,1,0.8,1.6,1.3
					c-3.1-0.7-5.7-1.1-7.8-1.1c-2.6,0-4.5,0.4-5.4,1.1c-0.1,0.1-0.2,0.2-0.2,0.4c0,0.1,0,0.3,0.1,0.4c0.1,0.2,0.3,0.3,0.6,0.5
					c0.5,0.3,1.3,0.7,2.4,1.1c1.4,0.5,3.1,1.1,5.2,1.7c-0.3,0-0.6,0-0.9,0c-1.2,0.1-1.9,0.3-2.3,0.7c-0.2,0.2-0.3,0.5-0.3,0.8
					c0,0.3,0.1,0.5,0.3,0.8c0.4,0.5,1,0.9,1.8,1.2c2.2,1,5.6,1.9,8,2.4c-1.3,0.2-2.2,0.4-2.8,0.7c-0.5,0.2-0.8,0.4-0.9,0.8
					c0,0.2,0,0.4,0.1,0.5c0.1,0.2,0.2,0.3,0.4,0.4c0.6,0.5,1.6,0.9,2.9,1.2c1.6,0.5,3.6,0.9,5.4,1c-0.9,0.2-1.6,0.4-2.1,0.6
					c-0.5,0.2-0.8,0.4-1,0.7c-0.2,0.3-0.1,0.7,0.1,1.1c0.4,0.6,1.1,0.9,1.8,1.1c0.7,0.1,1.5,0.1,2.4,0c1.6-0.3,3.3-0.9,4.2-1.5
					c0.6-0.4,1-0.9,1.4-1.6c-0.6,0.3-1.2,0.6-1.8,1c-1.6,1.1-2.5,2.4-2.6,3.4c0,0.4,0,0.8,0.3,1.1c0.2,0.3,0.6,0.5,1,0.5
					c0.5,0.1,1.1-0.1,1.7-0.4c-0.2,0.4-0.3,0.8-0.3,1.1c0,0.3,0,0.6,0.2,0.8c0.1,0.2,0.4,0.4,0.7,0.4c0.5,0.1,1.1,0,1.8-0.4
					c0.4-0.2,0.9-0.5,1.4-0.9c-0.1,0.5-0.1,1.1,0,1.6c0.1,1,0.2,2,0.5,2.8c0.1,0.4,0.3,0.7,0.4,0.9c0.1,0.1,0.2,0.2,0.4,0.3
					c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.3-0.2,0.4-0.4,0.5-0.8c0.4,2.4,1.4,4.9,2.3,6.6c0.3,0.6,0.6,1,0.9,1.4c0.3,0.4,0.5,0.6,0.9,0.7
					c0.2,0.1,0.4,0,0.6-0.1c0,0,0.1-0.1,0.1-0.1c0.2,0.6,0.5,1.1,0.9,1.6c0.4,0.5,0.8,0.8,1.4,1c0.2,0.1,0.5,0.1,0.7,0.1
					c-0.3,0.3-0.5,0.5-0.7,0.7c-0.2,0.2-0.3,0.4-0.4,0.6c-0.1,0.2-0.2,0.4-0.1,0.7c0.1,0.2,0.3,0.4,0.6,0.4c0.2,0.1,0.5,0.1,0.9,0.1
					c0.5,0,1.1-0.1,1.8-0.2c-0.1,0.1-0.2,0.2-0.3,0.3c-0.4,0.3-0.6,0.5-0.7,0.8c0,0.1,0,0.3,0,0.5c0.1,0.1,0.2,0.2,0.3,0.3
					c0.2,0.1,0.5,0.2,0.8,0.3c0.5,0.1,1.2,0.2,1.8,0.3c-0.1,0.2-0.2,0.5-0.2,0.7c0,0.4,0.2,0.8,0.4,1.2c0.6,0.7,1.5,1.3,2.7,1.8
					c1.1,0.5,2.4,0.8,3.5,1.1c1.1,0.2,2.1,0.3,2.8,0.1c0.4-0.1,0.8-0.4,1-0.8c-0.4,0-0.8,0.1-1.2,0.1c-1.3,0.2-2.1,0.5-2.6,0.9
					c-0.2,0.2-0.4,0.5-0.5,0.7c0,0.3,0,0.6,0.2,0.8c0.3,0.5,0.9,0.8,1.6,1.1c0.6,0.2,1.3,0.4,2.1,0.4c-0.1,0.3-0.1,0.5-0.1,0.7
					c0,0.3,0.2,0.7,0.5,0.8c0.5,0.4,1.2,0.4,1.9,0.3c0.7-0.1,1.6-0.2,2.3-0.4c0.1,0,0.2,0,0.3-0.1c-0.4,0.3-0.6,0.6-0.8,0.9
					c-0.1,0.2-0.2,0.5-0.1,0.8c0.1,0.3,0.3,0.4,0.6,0.5c0.5,0.2,1.1,0.2,1.9,0c0.4-0.1,0.8-0.2,1.3-0.3c-0.1,0.1-0.1,0.2-0.1,0.3
					c-0.2,0.5-0.1,0.9,0.2,1.2c0.6,0.6,1.7,0.9,2.8,0.8l-0.4-0.3c0,0,0,0,0,0c0.1,0.5,0.2,0.9,0.5,1.4c0.2,0.3,0.5,0.6,0.9,0.7
					c0.7,0.2,1.4,0.2,1.8,0.1c0.4-0.1,0.7-0.1,0.7-0.1s-0.3,0-0.7-0.1c-0.4,0-1.1-0.1-1.6-0.4c-0.2-0.1-0.4-0.3-0.5-0.5
					c-0.2-0.3-0.2-0.7-0.3-1.1c0,0,0,0,0-0.3c-0.1,0-0.2,0-0.3,0c-1.1,0.1-2-0.2-2.3-0.6c-0.2-0.2-0.2-0.3-0.1-0.6
					c0.1-0.3,0.4-0.6,0.9-1l2.1-1.6l-2.4,1c-0.9,0.4-1.8,0.6-2.5,0.7c-0.7,0.1-1.3,0.1-1.5,0c-0.1,0-0.1-0.1-0.1-0.1
					c0,0,0-0.1,0.1-0.2c0.2-0.3,0.7-0.8,1.8-1.5c0.2-0.2,0.5-0.3,0.7-0.4c-0.3-0.1-0.6-0.2-0.9-0.2c-0.5,0-1.1,0.1-1.9,0.3
					c-0.7,0.2-1.5,0.3-2.2,0.4c-0.7,0.1-1.2,0-1.5-0.2c-0.1-0.1-0.2-0.2-0.2-0.4s0-0.5,0.2-0.9c0.1-0.2,0.1-0.3,0.2-0.5
					c-0.2,0-0.4,0-0.5,0c-0.9,0-1.7-0.2-2.3-0.4c-0.6-0.2-1.1-0.6-1.2-0.8c-0.1-0.1-0.1-0.2-0.1-0.3c0-0.1,0.1-0.2,0.2-0.3
					c0.3-0.3,1-0.5,2.2-0.7l-0.2-0.7c-0.4,0.1-1.3,0.1-2.4-0.1c-1.1-0.2-2.3-0.6-3.4-1c-1.1-0.5-2-1-2.4-1.6
					c-0.2-0.3-0.3-0.5-0.3-0.7s0.1-0.5,0.4-0.8c0.2-0.2,0.4-0.3,0.7-0.5c-0.3,0-0.6-0.1-0.9-0.1c-0.8-0.1-1.8-0.2-2.3-0.3
					c-0.3-0.1-0.5-0.2-0.6-0.2c0,0-0.1,0,0,0c0,0,0,0.1,0,0c0,0,0.1-0.2,0.5-0.5c0.3-0.3,0.8-0.7,1.5-1.1c0.5-0.4,1.1-0.7,1.6-1.1
					c-0.6,0.2-1.3,0.3-1.9,0.4c-1.5,0.3-2.6,0.5-3.2,0.5c-0.3,0-0.6,0-0.7,0c-0.1,0-0.1-0.1-0.1,0c0,0,0,0,0-0.1
					c0.1-0.1,0.2-0.3,0.3-0.5c0.3-0.4,0.9-0.9,1.5-1.5l1.3-1.2l-1.6,0.6c-0.6,0.2-1.1,0.2-1.5,0.1c-0.4-0.1-0.7-0.4-1-0.8
					c-0.6-0.8-1-2-1.4-3.2l-1.6-5.8l0.9,5.9c0.1,0.7,0.1,1.2,0.1,1.4c0,0.1-0.1,0.1,0,0.1c0,0,0.1,0,0.1,0c0,0-0.3-0.2-0.5-0.5
					c-0.2-0.3-0.5-0.8-0.8-1.3c-1.2-2.2-2.5-5.8-2.5-8.5l0-4.6l-0.7,4.6c-0.1,0.9-0.3,1.5-0.4,1.9c-0.1,0.4-0.3,0.6-0.3,0.6
					c0,0,0,0,0.1,0s0,0,0,0c-0.1-0.1-0.2-0.3-0.3-0.7c-0.2-0.7-0.4-1.6-0.4-2.6s0-1.9,0.2-2.4l0.5-1.4l-1,1c-0.7,0.7-1.4,1.2-2,1.5
					c-0.6,0.3-1.1,0.4-1.4,0.3c-0.1,0-0.2-0.1-0.2-0.1c0-0.1-0.1-0.2-0.1-0.4c0-0.4,0.3-1.1,1-2.1l1.3-1.9l-1.8,1.4
					c-1.1,0.9-2,1.1-2.5,1.1c-0.3,0-0.4-0.1-0.5-0.2c-0.1-0.1-0.2-0.3-0.1-0.6c0.1-0.7,0.7-1.8,2.3-2.9l-0.4-0.6
					c-0.8,0.5-2.4,1.2-3.9,1.4c-0.8,0.1-1.5,0.1-2.1,0c-0.6-0.1-1.1-0.4-1.4-0.8c-0.1-0.2-0.1-0.2-0.1-0.3c0-0.1,0.3-0.3,0.7-0.4
					c0.8-0.3,2.4-0.7,4.6-1.1l4.5-0.9l-4.6,0.3c-1.9,0.1-5.3-0.4-7.8-1.1c-1.2-0.4-2.3-0.8-2.7-1.1c-0.1-0.1-0.2-0.2-0.2-0.2
					c0,0,0,0,0,0c0,0,0.1-0.2,0.5-0.3c0.7-0.3,2.1-0.6,4.5-0.9c1.2-0.2,2.3-0.3,3.5-0.4c-1.2,0-2.3-0.1-3.5-0.3
					c-1.9-0.3-6.9-1.5-9.7-2.8c-0.7-0.3-1.3-0.7-1.6-1c-0.1-0.2-0.2-0.3-0.2-0.4c0-0.1,0-0.1,0.1-0.2c0.2-0.2,0.8-0.4,1.9-0.5
					s2.7,0,4.8,0.3l6.9,1l-6.8-1.7c-3.8-0.9-6.9-1.9-9-2.7c-1-0.4-1.8-0.8-2.2-1c-0.2-0.1-0.3-0.3-0.4-0.3c0,0,0,0,0,0.1
					c0,0,0,0.1,0,0.1c0.7-0.5,2.4-1,5-1c2.6,0,5.9,0.5,9.9,1.7l3,0.9l-2.7-1.5c-1.5-0.8-2.7-1.7-3.5-2.4c-0.4-0.3-0.7-0.6-0.8-0.8
					c-0.1-0.1-0.1-0.2-0.1-0.2c0,0,0,0,0,0.1c0,0,0,0.1-0.1,0.2c-0.1,0.1-0.2,0.1-0.2,0.1c1.3-0.2,3.7,0.6,6,1.8s4.4,2.6,5.3,3.6
					l1.2,1.2l-0.6-1.6c-0.1-0.3-0.1-0.5,0-0.7c0.1-0.2,0.3-0.3,0.7-0.2c0.7,0.1,2,0.9,3.6,3.6c6.1,10.3,11.9,20.7,20.2,29.2
					c3.3,3.4,8.8,7.5,14,10c2.6,1.2,5.2,2.1,7.2,2.9c1.1,0.4,2.8,1.5,3.6,1.7C210.5,133.4,207.8,131.4,206.5,130.9"/>
				
					<path style="clip-path:url(#SVGID_00000101104405116042111120000001033705665139770551_);fill:none;stroke:#000000;stroke-width:1.8536;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:10;" d="
					M206.5,130.9c-2.1-0.8-4.6-1.7-7.2-2.9c-5.2-2.5-10.6-6.5-13.9-9.9c-8.2-8.4-14.1-18.8-20.1-29.1c-1.6-2.8-3-3.8-4.1-3.9
					c-0.6-0.1-1,0.2-1.3,0.5c-0.1,0.1-0.1,0.2-0.2,0.4c-1.1-1-2.9-2.1-4.8-3.1c-2.3-1.2-4.7-2.1-6.4-1.8c-0.1,0-0.2,0.1-0.2,0.1
					c-0.1,0.1-0.1,0.2-0.1,0.2c0,0.1,0,0.2,0.1,0.2c0.1,0.1,0.1,0.2,0.2,0.3c0.2,0.2,0.5,0.5,0.9,0.9c0.4,0.4,1,0.8,1.6,1.3
					c-3.1-0.7-5.7-1.1-7.8-1.1c-2.6,0-4.5,0.4-5.4,1.1c-0.1,0.1-0.2,0.2-0.2,0.4c0,0.1,0,0.3,0.1,0.4c0.1,0.2,0.3,0.3,0.6,0.5
					c0.5,0.3,1.3,0.7,2.4,1.1c1.4,0.5,3.1,1.1,5.2,1.7c-0.3,0-0.6,0-0.9,0c-1.2,0.1-1.9,0.3-2.3,0.7c-0.2,0.2-0.3,0.5-0.3,0.8
					c0,0.3,0.1,0.5,0.3,0.8c0.4,0.5,1,0.9,1.8,1.2c2.2,1,5.6,1.9,8,2.4c-1.3,0.2-2.2,0.4-2.8,0.7c-0.5,0.2-0.8,0.4-0.9,0.8
					c0,0.2,0,0.4,0.1,0.5c0.1,0.2,0.2,0.3,0.4,0.4c0.6,0.5,1.6,0.9,2.9,1.2c1.6,0.5,3.6,0.9,5.4,1c-0.9,0.2-1.6,0.4-2.1,0.6
					c-0.5,0.2-0.8,0.4-1,0.7c-0.2,0.3-0.1,0.7,0.1,1.1c0.4,0.6,1.1,0.9,1.8,1.1c0.7,0.1,1.5,0.1,2.4,0c1.6-0.3,3.3-0.9,4.2-1.5
					c0.6-0.4,1-0.9,1.4-1.6c-0.6,0.3-1.2,0.6-1.8,1c-1.6,1.1-2.5,2.4-2.6,3.4c0,0.4,0,0.8,0.3,1.1c0.2,0.3,0.6,0.5,1,0.5
					c0.5,0.1,1.1-0.1,1.7-0.4c-0.2,0.4-0.3,0.8-0.3,1.1c0,0.3,0,0.6,0.2,0.8c0.1,0.2,0.4,0.4,0.7,0.4c0.5,0.1,1.1,0,1.8-0.4
